
Cambia el texto sin alterar el diseño original
Sustituye titulares, etiquetas, precios, fechas o frases breves e indica a la IA que conserve la tipografía, la composición, la perspectiva, la iluminación y el fondo.
Edita texto · Crea imágenes y vídeosEdita el texto de tus imágenes y crea imágenes y vídeos con IA desde un solo estudio.
Probar EditText AISustituye palabras dentro de una imagen conservando la tipografía y la composición. Después, crea nuevas imágenes y vídeos con los modelos de IA más avanzados.
Empieza con una imagen existente o con una idea nueva y pasa de una edición precisa del texto a la generación de imágenes y vídeos sin cambiar de herramienta.

Sustituye titulares, etiquetas, precios, fechas o frases breves e indica a la IA que conserve la tipografía, la composición, la perspectiva, la iluminación y el fondo.

Convierte una foto de referencia en una ilustración, arte de producto, fotografía editorial o un lenguaje visual completamente nuevo, conservando la estructura importante.

Transforma una imagen terminada en un breve momento cinematográfico con movimiento natural, cámara controlada, sujetos coherentes y sonido generado cuando el modelo lo permita.

Crea conceptos de campaña, maquetas de envases, escenas de estilo de vida y variaciones listas para producción sin organizar una nueva sesión para cada propuesta.

Crea una serie coherente de piezas listas para publicar a partir de pocas referencias y redimensiona, mejora, anima y organiza los mejores resultados en el mismo espacio.
Elige el modelo que mejor encaje con la velocidad, el control y el acabado que necesita tu proyecto.
Nano Banana Pro
Un flujo de trabajo de referencia para piezas detalladas, fotorrealistas y de alta resolución, con una interpretación precisa del prompt.
Compara créditos iniciales, paquetes de pago único y suscripciones para editar texto en imágenes y crear contenido con los modelos de IA compatibles.
Cancela cuando quieras • los créditos no usados se acumulan
| Funciones | InicialMensual | InicialAnualAnual | ProMensual | ProAnualAnual | IlimitadoMensual | IlimitadoAnualAnual | Pago único$199.99 | Pago único$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $25 /mes Ahorra 30% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50% | $199.99 Pago único | $499.99 Pago único |
| Créditos | 2,500 créditos | 12,000 créditos | 10,000 créditos | 32,000 créditos | 15,000 créditos | 90,000 créditos | 23,500 créditos | 60,000 créditos |
| Generación simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sin marca de agua | ||||||||
| Licencia comercial | ||||||||
| Descuento en modelos de IA | Precio habitual | Ahorra un 90 % en modelos básicos | Precio habitual | Ahorra un 90 % en modelos básicos | 50 % de descuento | 60 % de descuento | Precio habitual | Precio habitual |
| Modelos de vídeo | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 10080 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160128 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 8064 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 6552 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 5544 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | 7035 | 7028 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 4020 | 4016 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 7537 | 7530 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150120 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 12060 | 12048 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | 40+20+ | 40+16+ | 40+ | 40+ |
| Modelos de imagen | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
💡 Elige la facturación anual para ahorrar hasta un 50 %, obtener un 90 % de descuento en modelos básicos y mejorados y recibir licencia comercial.
Preguntas frecuentes
EditText AI is a unified browser workspace for AI video and image creation. It brings supported video and image models, generation settings, assets, and finished tasks into one workflow so you do not need a separate tool for every model.
Edita, crea y anima
Sustituye texto dentro de una imagen, genera nuevas piezas, amplía el mejor resultado o convierte una imagen estática en vídeo.
Editar texto de una imagen