
Moda de estudio en tonos pastel
Retrato editorial de moda en estudio, estilismo pastel, luz lateral suave, tejidos delicados, fondo minimalista y acabado fotográfico comercial de alta resolución.
Edita texto · Crea imágenes y vídeosEdita el texto de tus imágenes y crea imágenes y vídeos con IA desde un solo estudio.
Probar EditText AISustituye palabras dentro de una imagen conservando la tipografía y la composición. Después, crea nuevas imágenes y vídeos con los modelos de IA más avanzados.
Parte de un prompt creado por profesionales y ajusta cada detalle hasta conseguir una imagen que se sienta realmente tuya.

Retrato editorial de moda en estudio, estilismo pastel, luz lateral suave, tejidos delicados, fondo minimalista y acabado fotográfico comercial de alta resolución.

Una señal vintage surrealista rebosante de flores de colores bajo un cielo azul pálido, arte de instalación fantasioso, luz limpia de verano, textura botánica vibrante y detalle cinematográfico.

Retrato alegre en un jardín bañado por el sol, con lazos, cítricos y rosas, brillo de la hora dorada, color nostálgico, bokeh suave y estilismo editorial natural.

Fotografía de moda en acción sobre un muelle de hormigón durante la hora azul, ligero desenfoque de movimiento, prendas de lujo, atmósfera costera fría y encuadre cinematográfico.

Escena de motocicleta desde un ángulo bajo en una autopista mojada de noche, estelas rojas, cielo violeta intenso, metal nítido y una elegante sensación de velocidad cinematográfica.

Formación rocosa monumental bajo una supercélula giratoria en un desierto rojo, luz dramática, escala inmensa, composición documental y atmósfera ultradetallada.

Una figura solitaria en un enorme cine vacío de butacas de terciopelo rojo, composición simétrica, foco contenido, sombras profundas y un ambiente de cine negro contemplativo.

Viajero encapuchado y curtido descansando entre ruinas medievales bajo un cielo cubierto, paleta apagada, cuero y piedra táctiles y fotografía realista de fantasía oscura.
Empieza con una imagen existente o con una idea nueva y pasa de una edición precisa del texto a la generación de imágenes y vídeos sin cambiar de herramienta.

Sustituye titulares, etiquetas, precios, fechas o frases breves e indica a la IA que conserve la tipografía, la composición, la perspectiva, la iluminación y el fondo.

Convierte una foto de referencia en una ilustración, arte de producto, fotografía editorial o un lenguaje visual completamente nuevo, conservando la estructura importante.

Transforma una imagen terminada en un breve momento cinematográfico con movimiento natural, cámara controlada, sujetos coherentes y sonido generado cuando el modelo lo permita.

Crea conceptos de campaña, maquetas de envases, escenas de estilo de vida y variaciones listas para producción sin organizar una nueva sesión para cada propuesta.

Crea una serie coherente de piezas listas para publicar a partir de pocas referencias y redimensiona, mejora, anima y organiza los mejores resultados en el mismo espacio.
Elige el modelo que mejor encaje con la velocidad, el control y el acabado que necesita tu proyecto.
Nano Banana Pro
Un flujo de trabajo de referencia para piezas detalladas, fotorrealistas y de alta resolución, con una interpretación precisa del prompt.
Compara créditos iniciales, paquetes de pago único y suscripciones para editar texto en imágenes y crear contenido con los modelos de IA compatibles.
Cancela cuando quieras • los créditos no usados se acumulan
| Funciones | InicialMensual | InicialAnualAnual | ProMensual | ProAnualAnual | IlimitadoMensual | IlimitadoAnualAnual | Pago único$199.99 | Pago único$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $25 /mes Ahorra 30% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50% | $199.99 Pago único | $499.99 Pago único |
| Créditos | 2,500/月 | 12,000/年 | 10,000/月 | 32,000/年 | Ilimitado | Ilimitado | 23,500 | 60,000 |
| Generación simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sin marca de agua | ||||||||
| Licencia comercial | ||||||||
| Descuento en modelos de IA | Precio habitual | Ahorra un 90 % en modelos básicos | Precio habitual | Ahorra un 90 % en modelos básicos | Ahorra 100% | Ahorra 100% | Precio habitual | Precio habitual |
| Modelos de vídeo | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 10080 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160128 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 8064 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 6552 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 5544 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | Gratis | Gratis | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | Gratis | Gratis | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150120 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | Gratis | Gratis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | Gratis | Gratis | 40+ | 40+ |
| Modelos de imagen | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
💡 Elige la facturación anual para ahorrar hasta un 50 %, obtener un 90 % de descuento en modelos básicos y mejorados y recibir licencia comercial.
Preguntas frecuentes
EditText AI is a unified browser workspace for AI video and image creation. It brings supported video and image models, generation settings, assets, and finished tasks into one workflow so you do not need a separate tool for every model.
Edita, crea y anima
Sustituye texto dentro de una imagen, genera nuevas piezas, amplía el mejor resultado o convierte una imagen estática en vídeo.
Editar texto de una imagen