
修改图片文字,同时保留原设计
替换标题、标签、价格、日期或短句,并要求 AI 尽量保留原有字体、版式、透视、光线和背景。
用 AI 图片文字编辑器替换或修改图片中的文字,尽量保留原字体与版式;再通过主流模型继续生成图片和视频。
从现有图片或全新提示词开始,不必切换工具,就能从精确改字继续完成图片与视频生成。

替换标题、标签、价格、日期或短句,并要求 AI 尽量保留原有字体、版式、透视、光线和背景。

把参考照片转换成精致插画、产品视觉、编辑摄影或全新美术语言,同时保留关键结构。

把完成的静态图变成短片,加入自然动作、可控运镜、稳定主体,并在模型支持时生成声音。

快速制作活动概念、包装样机、生活方式场景和可交付变体,不必为每个方向重新拍摄。

从少量参考素材持续产出适配平台的视觉内容,再统一调整尺寸、优化、动画化并整理优质结果。
按项目对速度、控制力和成片质量的要求,选择真正合适的模型。
Nano Banana Pro
适合细节丰富、写实、高分辨率的专业创作,并能可靠执行复杂提示词。
比较新手积分、一次性积分包和订阅套餐,了解使用支持模型修改图片文字时的成本与权益。
一次性付款 • 无需订阅 • 积分包 $199.99 起
| 功能 | 入门版每月 | 入门版按年按年 | 专业版每月 | 专业版按年按年 | 无限制每月 | 无限制按年按年 | 一次性购买$199.99 | 一次性购买$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $29.99 /月 | $8.3 /月 | $89.99 /月 | $25 /月 节省 30% | $149.99 /月 | $75 /月 节省 50% | $199.99 一次性购买 | $499.99 一次性购买 |
| 积分 | 2,500 积分 | 10,000 积分 | 10,000 积分 | 32,000 积分 | 15,000 积分 | 90,000 积分 | 23,500 积分 | 60,000 积分 |
| 并发生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 无水印 | ||||||||
| 商业许可证 | ||||||||
| AI 模型折扣 | 常规 | 核心模型节省 90% | 常规 | 核心模型节省 90% | 50% 优惠 | 60% 优惠 | 常规 | 常规 |
| 视频模型 | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 10080 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160128 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 8064 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 6552 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 5544 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | 7035 | 7028 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 4020 | 4016 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 7537 | 7530 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150120 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 12060 | 12048 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | 40+20+ | 40+16+ | 40+ | 40+ |
| 图片模型 | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
💡 选择年付,最高节省 50%,所有基础与增强模型享 90% OFF% 折扣,还可获得 商业许可证!
常见问题
EditText AI 是统一的浏览器 AI 视频与图像创作工作台,把受支持的视频和图像模型、生成设置、素材与任务结果放在同一套流程中,无需为每个模型分别使用不同工具。