
Modifiez le texte sans altérer le design original
Remplacez titres, étiquettes, prix, dates ou courtes phrases en demandant à l’IA de préserver la typographie, la mise en page, la perspective, la lumière et l’arrière-plan.
Modifiez le texte · Créez images et vidéosModifiez le texte de vos images et créez des images et vidéos IA dans un seul studio.
Essayer EditText AIRemplacez les mots intégrés à une image tout en conservant la typographie et la mise en page. Créez ensuite de nouvelles images et vidéos avec des modèles IA de premier plan.
Partez d’une image existante ou d’une idée neuve, puis passez d’une retouche précise du texte à la génération d’images et de vidéos sans changer d’outil.

Remplacez titres, étiquettes, prix, dates ou courtes phrases en demandant à l’IA de préserver la typographie, la mise en page, la perspective, la lumière et l’arrière-plan.

Transformez une photo de référence en illustration, visuel produit, photographie éditoriale ou nouvel univers graphique, tout en conservant la structure essentielle.

Transformez une image finalisée en une courte scène cinématographique avec mouvement naturel, caméra maîtrisée, sujets cohérents et son généré lorsque le modèle le permet.

Créez concepts de campagne, maquettes d’emballage, scènes lifestyle et variantes prêtes à produire sans organiser une nouvelle séance pour chaque piste créative.

Créez une série cohérente de visuels adaptés aux plateformes à partir de quelques références, puis redimensionnez, affinez, animez et classez les meilleurs résultats au même endroit.
Choisissez le modèle qui correspond au rythme, au niveau de contrôle et au rendu attendu pour votre projet.
Nano Banana Pro
Un flux haut de gamme pour des créations détaillées, photoréalistes et en haute résolution, avec une exécution fiable des instructions.
Comparez crédits de départ, packs ponctuels et abonnements pour modifier le texte des images et créer avec les modèles IA compatibles.
Annulez à tout moment • les crédits inutilisés sont reportés
| Fonctionnalités | DébutantMensuel | DébutantAnnuelAnnuel | ProMensuel | ProAnnuelAnnuel | IllimitéMensuel | IllimitéAnnuelAnnuel | Paiement unique$199.99 | Paiement unique$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99 /mois | $8.3 /mois | $89.99 /mois | $25 /mois Économisez 30 % | $149.99 /mois | $75 /mois Économisez 50 % | $199.99 Paiement unique | $499.99 Paiement unique |
| Crédits | 2,500 crédits | 12,000 crédits | 10,000 crédits | 32,000 crédits | 15,000 crédits | 90,000 crédits | 23,500 crédits | 60,000 crédits |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sans filigrane | ||||||||
| Licence commerciale | ||||||||
| Réduction modèles IA | Tarif normal | Économisez 90 % sur les modèles de base | Tarif normal | Économisez 90 % sur les modèles de base | 50 % de réduction | 60 % de réduction | Tarif normal | Tarif normal |
| Modèles vidéo | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 10080 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160128 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 8064 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 6552 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 5544 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | 7035 | 7028 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 4020 | 4016 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 7537 | 7530 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150120 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 12060 | 12048 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | 40+20+ | 40+16+ | 40+ | 40+ |
| Modèles image | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
💡 Optez pour la facturation annuelle : économisez jusqu’à 50 %, profitez de -90 % sur les modèles de base et avancés et obtenez une licence commerciale.
FAQ
EditText AI is a unified browser workspace for AI video and image creation. It brings supported video and image models, generation settings, assets, and finished tasks into one workflow so you do not need a separate tool for every model.
Modifiez, créez et animez
Remplacez le texte d’une image, créez de nouveaux visuels, agrandissez le meilleur résultat ou donnez vie à une image fixe.
Modifier le texte d’une image