
Bildtext ändern und das Originaldesign bewahren
Ersetze Überschriften, Etiketten, Preise, Daten oder kurze Sätze und lasse Typografie, Layout, Perspektive, Licht und Hintergrund möglichst unverändert.
Bildtext ändern · Bilder & Videos erstellenBildtexte bearbeiten und KI-Bilder sowie KI-Videos in einem Studio erstellen.
EditText AI ausprobierenErsetze Wörter direkt im Bild und erhalte Schriftbild und Layout. Anschließend erstellst du mit führenden KI-Modellen neue Bilder und Videos.
Beginne mit einem vorhandenen Bild oder einer neuen Idee und wechsle ohne Werkzeugwechsel von präzisen Textänderungen zur Bild- und Videogenerierung.

Ersetze Überschriften, Etiketten, Preise, Daten oder kurze Sätze und lasse Typografie, Layout, Perspektive, Licht und Hintergrund möglichst unverändert.

Verwandle ein Referenzfoto in eine hochwertige Illustration, Produktgrafik, Editorial-Fotografie oder eine neue Bildsprache und bewahre dabei die wichtigen Strukturen.

Verwandle ein fertiges Standbild in einen kurzen filmischen Moment mit natürlicher Bewegung, geführter Kamera, konsistenten Motiven und modellgestütztem Ton, sofern verfügbar.

Erstelle Kampagnenideen, Verpackungsentwürfe, Lifestyle-Szenen und produktionsreife Varianten, ohne für jede Richtung ein neues Shooting zu organisieren.

Entwickle aus wenigen Referenzen eine konsistente Reihe plattformgerechter Motive und skaliere, verfeinere, animiere und verwalte die besten Ergebnisse an einem Ort.
Wähle das Modell, das am besten zu Tempo, Steuerbarkeit und gewünschtem Finish deines Projekts passt.
Nano Banana Pro
Ein erstklassiger Workflow für detaillierte, fotorealistische und hochauflösende Arbeiten mit zuverlässiger Prompt-Umsetzung.
Vergleiche Start-Credits, einmalige Pakete und Abos zum Bearbeiten von Bildtexten und Erstellen von Inhalten mit unterstützten KI-Modellen.
Jederzeit kündbar • ungenutzte Credits werden übertragen
| Funktionen | StarterMonatlich | StarterJährlichJährlich | ProMonatlich | ProJährlichJährlich | UnbegrenztMonatlich | UnbegrenztJährlichJährlich | Einmalig zahlen$199.99 | Einmalig zahlen$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99 /Monat | $8.3 /Monat | $89.99 /Monat | $25 /Monat Sparen Sie 30 % | $149.99 /Monat | $75 /Monat Sparen Sie 50 % | $199.99 Einmalig zahlen | $499.99 Einmalig zahlen |
| Credits | 2,500 Credits | 12,000 Credits | 10,000 Credits | 32,000 Credits | 15,000 Credits | 90,000 Credits | 23,500 Credits | 60,000 Credits |
| Parallele Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Ohne Wasserzeichen | ||||||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||||||
| KI-Modellrabatt | Regulär | 90 % auf Basismodelle sparen | Regulär | 90 % auf Basismodelle sparen | 50% Rabatt | 60% Rabatt | Regulär | Regulär |
| Videomodelle | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 10080 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160128 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 8064 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 6552 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 5544 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | 7035 | 7028 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 4020 | 4016 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 7537 | 7530 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150120 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 12060 | 12048 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200160 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | 40+20+ | 40+16+ | 40+ | 40+ |
| Bildmodelle | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
💡 Mit jährlicher Zahlung sparst du bis zu 50 %, erhältst 90 % Rabatt auf Basis- und erweiterte Modelle sowie eine kommerzielle Lizenz.
FAQs
EditText AI is a unified browser workspace for AI video and image creation. It brings supported video and image models, generation settings, assets, and finished tasks into one workflow so you do not need a separate tool for every model.
Bearbeiten, gestalten und animieren
Ersetze Text im Bild, erzeuge neue Motive, skaliere das beste Ergebnis hoch oder erwecke ein Standbild zum Leben.
Text in einem Bild bearbeiten