
원본 디자인을 유지하며 이미지 글자 편집
제목, 라벨, 가격, 날짜, 짧은 문구를 바꾸면서 원래의 글꼴, 배치, 원근감, 조명과 배경을 최대한 유지합니다.
AI 이미지 글자 편집기로 기존 글꼴과 레이아웃을 유지하며 문구를 바꾸고, 주요 생성 모델로 이미지와 영상을 이어서 만드세요.
원하는 작업으로 시작
기존 이미지나 새 프롬프트에서 시작해 도구를 바꾸지 않고 정밀한 글자 편집부터 이미지와 영상 생성까지 진행하세요.

제목, 라벨, 가격, 날짜, 짧은 문구를 바꾸면서 원래의 글꼴, 배치, 원근감, 조명과 배경을 최대한 유지합니다.

중요한 구조는 유지한 채 참조 사진을 일러스트, 제품 아트, 에디토리얼 사진 또는 완전히 새로운 시각 언어로 바꿉니다.

자연스러운 동작, 제어된 카메라 움직임, 안정적인 피사체를 더해 완성 이미지를 짧은 영상으로 만들고 지원 모델에서는 사운드도 생성합니다.

매번 새로 촬영하지 않고 캠페인 콘셉트, 패키지 목업, 라이프스타일 장면과 제작용 변형을 만드세요.

적은 참조 자료로 채널에 맞는 비주얼을 꾸준히 만들고, 크기 조정, 보정, 애니메이션과 결과 정리를 한곳에서 처리하세요.
프로젝트에 필요한 속도, 제어력과 완성도에 맞춰 가장 적합한 모델을 선택하세요.
Nano Banana Pro
정교하고 사실적인 고해상도 작업과 복잡한 지시 수행에 적합한 플래그십 워크플로입니다.
스타터 크레딧, 일회성 팩과 구독 플랜을 비교하고 지원 모델로 이미지 글자를 편집할 때의 비용과 혜택을 확인하세요.
언제든 해지 가능 · 사용하지 않은 크레딧 이월
| 기능 | 스타터월간 | 스타터연간연간 | Pro월간 | Pro연간연간 | 무제한월간 | 무제한연간연간 | 일회 결제$199.99 | 일회 결제$499.99Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | $29.99 /개월 | $8.3 /개월 | $89.99 /개월 | $25 /개월 30% 절약 | $149.99 /개월 | $75 /개월 50% 절약 | $199.99 일회 결제 | $499.99 일회 결제 |
| 크레딧 | 2,500 크레딧 | 12,000 크레딧 | 10,000 크레딧 | 32,000 크레딧 | 15,000 크레딧 | 90,000 크레딧 | 23,500 크레딧 | 60,000 크레딧 |
| 동시 생성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 워터마크 없음 | ||||||||
| 상업용 라이선스 | ||||||||
| AI 모델 할인 | 일반 | 핵심 모델 90% 할인 | 일반 | 핵심 모델 90% 할인 | 50% 할인 | 60% 할인 | 일반 | 일반 |
| 비디오 모델 | ||||||||
MiniMax H3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 160112 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8056 | 8040 | 8032 | 80 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 65 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 55 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 707 | 70 | 707 | 7035 | 7028 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 4020 | 4016 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 7537 | 7530 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 12060 | 12048 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 10050 | 10040 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+4+ | 40+ | 40+4+ | 40+20+ | 40+16+ | 40+ | 40+ |
| 이미지 모델 | ||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 404 | 40 | 404 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 404 | 40 | 404 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 404 | 40 | 404 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
💡 연간 결제를 선택하면 최대 50% 절약하고 모든 기본 및 향상 모델을 90% 할인받으며 상업용 라이선스도 제공됩니다!
자주 묻는 질문
EditText AI는 지원되는 동영상 및 이미지 모델, 생성 설정, 자료, 완료 작업을 하나의 흐름에서 관리하는 브라우저 기반 AI 제작 워크스페이스입니다. 모델마다 별도 도구를 사용할 필요를 줄여 줍니다.
편집·생성·애니메이션을 한곳에서
이미지 속 문구를 바꾸고, 새 비주얼을 생성하고, 고화질로 확대하거나 정지 이미지를 영상으로 만드세요.
이미지 속 글자 편집